| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 22 | 18 | 3 | 1 | 58/16 | 57 |
| 2 | 吉达联合 | 22 | 16 | 4 | 2 | 49/20 | 52 |
| 3 | 利雅得胜利 | 22 | 14 | 5 | 3 | 44/22 | 47 |
| 4 | 吉达国民 | 22 | 13 | 6 | 3 | 40/23 | 45 |
| 5 | 布赖代合作 | 22 | 11 | 5 | 6 | 35/28 | 38 |
| 6 | 达曼协作 | 22 | 10 | 7 | 5 | 33/26 | 37 |
| 7 | 哈萨征服 | 22 | 9 | 6 | 7 | 31/30 | 33 |
| 8 | 麦加统一 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28/32 | 29 |
| 9 | 阿科多 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26/34 | 27 |
| 10 | 费哈 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24/29 | 26 |
| 11 | 艾卜哈 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22/36 | 23 |
| 12 | 利雅得体育 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21/35 | 21 |
沙特阿拉伯职业足球联赛(Saudi Pro League)是沙特阿拉伯顶级足球联赛,近年来随着众多世界级球星的加盟,关注度急剧上升。目前联赛共有18支球队,采用主客场双循环赛制,赛季从8月持续至次年5月。
2024-2025赛季竞争空前激烈,利雅得新月以57分领跑积分榜,展现强大统治力;吉达联合紧随其后,仅差5分;利雅得胜利47分位列第三。联赛前两名直接获得亚冠精英赛资格,第三名参加亚冠附加赛,最后三名降级。